고객님의 최근 본 제품과 연관된 제품을 추천해 드려요!
고객님의 최근 본 제품과 연관된 이벤트를 추천해 드려요!
검색 결과0 개
1. 배당구분 | 분기배당 | ||
2. 배당종류 | 현금배당 | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 361 | |
종류주식 | 361 | ||
- 차등배당 여부 | 미해당 | ||
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 0.4 | |
종류주식 | 0.5 | ||
5. 배당금총액(원) | 2,452,153,599,250 | ||
6. 배당기준일 | 2021-03-31 | ||
7. 배당금지급 예정일자 | 2021-05-18 | ||
8. 주주총회 개최여부 | 미개최 | ||
9. 주주총회 예정일자 | - | ||
10. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-29 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함. - 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 7항의 배당금지급 예정일자 관련, 자본시장법 165조의12의 규정에 의거 이사회결의일로부터 20일 이내에 지급 예정임. - 상기 10항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함. | |||
※ 관련공시 | - |
종류주식명 | 종류주식구분 | 1주당 배당금(원) | 시가배당율(%) | 배당금총액(원) |
삼성전자우 | 우선주 | 361 | 0.5 | 297,062,098,700 |
본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.
삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.
이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.
이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Concept) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.