Ahorra hasta
$30,000*
en el nuevo Galaxy Z Fold7 al entregar tu teléfono actual.
Consulta equipos participantes y montos:
Modelo | Grado 1: Bueno | Grado 2: Aceptable |
---|---|---|
ACER A60 | SOSPIR A60 | $ 128 | $ 128 |
Doppio F1811 | $ 128 | $ 105 |
Flip 5 256GB | $ 9,999 | $ 7,999 |
Flip 5 512GB | $ 11,299 | $ 9,099 |
Fold 5 1TB | $ 20,699 | $ 16,599 |
Fold 5 256GB | $ 17,299 | $ 13,899 |
Fold 5 512GB | $ 18,399 | $ 14,799 |
Galaxy A20 32GB | $ 1,299 | $ 883 |
Galaxy A20s 32GB | $ 999 | $ 665 |
Galaxy A21s 64GB | $ 1,499 | $ 965 |
Galaxy A22 128GB | $ 1,199 | $ 756 |
Galaxy A22 5G 128GB | $ 1,199 | $ 767 |
Galaxy A22 64GB | $ 1,199 | $ 756 |
Galaxy A23 128GB | $ 1,499 | $ 965 |
Galaxy A24 128GB | $ 1,499 | $ 1,011 |
Galaxy A30 32GB | $ 1,099 | $ 732 |
Galaxy A30s 64GB | $ 1,399 | $ 924 |
Galaxy A31 128GB | $ 1,699 | $ 1,144 |
Galaxy A32 128GB | $ 1,799 | $ 1,214 |
Galaxy A33 5G 128GB | $ 1,599 | $ 1,076 |
Galaxy A34 5G 128GB | $ 1,599 | $ 1,086 |
Galaxy A34 5G 256GB | $ 1,999 | $ 1,353 |
Galaxy A50 | $ 899 | $ 576 |
Galaxy A51 128GB | $ 999 | $ 672 |
Galaxy A52 | $ 1,599 | $ 1,022 |
Galaxy A53 | $ 1,699 | $ 1,133 |
Galaxy A54 5G 128GB | $ 1,699 | $ 1,098 |
Galaxy A54 5G 256GB | $ 1,699 | $ 1,138 |
Galaxy A70 | $ 1,299 | $ 825 |
Galaxy A71 | $ 1,499 | $ 1,005 |
Galaxy A72 | $ 1,799 | $ 1,191 |
Galaxy Flip 3 128GB | $ 2,199 | $ 1,496 |
Galaxy Flip 3 256GB | $ 2,599 | $ 1,768 |
Galaxy Fold 3 256GB | $ 3,899 | $ 2,652 |
Galaxy Fold 3 512GB | $ 4,399 | $ 2,992 |
Galaxy M53 | $ 999 | $ 473 |
Galaxy Note 20 4G 256GB | $ 3,399 | $ 1,683 |
Galaxy Note 20 5G 256GB | $ 3,499 | $ 1,729 |
Galaxy Note 20 Ultra 4G 256GB | $ 3,199 | $ 1,572 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 128GB | $ 3,299 | $ 1,603 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | $ 3,399 | $ 1,652 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB | $ 3,399 | $ 1,692 |
Galaxy S21 5G 128GB | $ 1,799 | $ 1,214 |
Galaxy S21 5G 256GB | $ 1,899 | $ 1,261 |
Galaxy S21 FE 128GB | $ 1,999 | $ 1,386 |
Galaxy S21 FE 256GB | $ 2,199 | $ 1,478 |
Galaxy S21 Plus 5G 128GB | $ 2,499 | $ 1,716 |
Galaxy S21 Plus 5G 256GB | $ 2,599 | $ 1,791 |
Galaxy S21 Ultra 5G 128GB | $ 3,299 | $ 2,268 |
Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | $ 3,399 | $ 2,317 |
Galaxy S22 8+128GB | $ 2,799 | $ 1,919 |
Galaxy S22 8+256GB | $ 2,999 | $ 2,074 |
Galaxy S22 Plus 8+128GB | $ 3,499 | $ 2,434 |
Galaxy S22 Plus 8+256GB | $ 3,599 | $ 2,489 |
Galaxy S22 Ultra 12+256GB | $ 4,799 | $ 3,305 |
Galaxy S22 Ultra 12+512GB | $ 4,999 | $ 3,435 |
Galaxy S22 Ultra 8+128GB | $ 4,599 | $ 3,192 |
Galaxy S23 128GB | $ 4,299 | $ 2,942 |
Galaxy S23 256GB | $ 4,599 | $ 3,155 |
Galaxy S23 FE 128GB | $ 3,299 | $ 2,270 |
Galaxy S23 FE 256GB | $ 3,599 | $ 2,483 |
Galaxy S23 Plus 256GB | $ 5,499 | $ 3,795 |
Galaxy S23 Plus 512GB | $ 5,799 | $ 4,006 |
Galaxy S23 Ultra 1TB | $ 7,699 | $ 5,355 |
Galaxy S23 Ultra 256GB | $ 7,099 | $ 4,943 |
Galaxy S23 Ultra 512GB | $ 7,399 | $ 5,149 |
Galaxy S24 8GB+128GB | $ 6,599 | $ 4,554 |
Galaxy S24 8GB+256GB | $ 6,899 | $ 4,822 |
Galaxy S24 Ultra 12GB+1TB | $ 13,099 | $ 9,109 |
Galaxy S24 Ultra 12GB+256GB | $ 10,799 | $ 7,502 |
Galaxy S24 Ultra 12GB+512GB | $ 11,499 | $ 8,037 |
Galaxy S24+ 12GB+256GB | $ 7,799 | $ 5,396 |
Galaxy S24+ 12GB+512GB | $ 8,899 | $ 6,162 |
Galaxy Tab S9 256GB | $ 6,199 | $ 4,999 |
Galaxy Tab S9 Ultra 1TB | $ 9,199 | $ 7,399 |
Galaxy Tab S9 Ultra 256GB | $ 7,899 | $ 6,399 |
Galaxy Tab S9 Ultra 512GB | $ 8,399 | $ 6,799 |
Galaxy Tab S9+ 256GB | $ 6,699 | $ 5,399 |
Galaxy Tab S9+ 512GB | $ 7,199 | $ 5,799 |
Galaxy Watch6 Classic 47mm | $ 1,499 | $ 1,199 |
Galaxy Watch6 Classic 43mm | $ 1,499 | $ 1,199 |
Galaxy Watch5 Pro (45mm) | $ 1,499 | $ 1,199 |
Galaxy Watch6 44mm | $ 1,599 | $ 1,299 |
Galaxy Watch6 40mm | $ 2,599 | $ 2,099 |
Galaxy Watch7 44 32GB | $ 2,499 | $ 1,999 |
Galaxy Watch7 40 32GB | $ 2,599 | $ 2,099 |
Galaxy Watch5 (44mm) | $ 3,099 | $ 2,499 |
Galaxy Watch4 Classic (42mm) | $ 3,299 | $ 2,699 |
Galaxy Watch4 Classic (46mm) | $ 1,799 | $ 1,499 |
Galaxy Watch5 (40mm) | $ 1,999 | $ 1,599 |
Galaxy Watch FE 40 16GB | $ 1,199 | $ 864 |
Flip 4 128 GB | $ 10,099 | $ 8,099 |
Flip 4 256 GB | $ 10,199 | $ 8,199 |
IMOBIL IM19 | $ 128 | $ 105 |
IMOBIL IM220 | $ 128 | $ 105 |
iPad 10.2 (2021) 64GB | $ 824 | $ 427 |
iPad 10.2 128GB | $ 988 | $ 500 |
iPad 10.2 32GB | $ 643 | $ 369 |
iPad 9 64GB | $ 892 | $ 546 |
iPad Air (2020) 256GB | $ 2,077 | $ 1,096 |
iPad Air (2020) 64GB | $ 2,032 | $ 972 |
iPad Air 10.9' 64GB | $ 1,909 | $ 1,067 |
iPad mini (2019) 256GB | $ 931 | $ 634 |
iPad mini (2019) 64GB | $ 897 | $ 590 |
iPad mini (2021) 256GB | $ 1,852 | $ 992 |
iPad Pro 11" (2020) 128GB | $ 2,953 | $ 1,575 |
iPad Pro 11" (2020) 1TB | $ 3,250 | $ 1,902 |
iPad Pro 11" (2020) 256GB | $ 3,063 | $ 1,636 |
iPad Pro 11" (2020) 512GB | $ 3,140 | $ 1,696 |
iPad Pro 12.9 (2020) 128GB | $ 3,369 | $ 1,797 |
iPad Pro 12.9 (2020) 1TB | $ 4,359 | $ 2,484 |
iPad Pro 12.9 (2020) 256GB | $ 3,658 | $ 1,953 |
iPad Pro 12.9 (2020) 512GB | $ 3,748 | $ 2,005 |
iPhone 11 128GB | $ 4,000 | $ 3,040 |
iPhone 11 256GB | $ 5,000 | $ 3,800 |
iPhone 11 64GB | $ 3,500 | $ 2,660 |
iPhone 11 Pro 256GB | $ 4,500 | $ 3,420 |
iPhone 11 Pro 512GB | $ 6,000 | $ 4,560 |
iPhone 11 Pro 64GB | $ 3,500 | $ 2,660 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | $ 6,000 | $ 4,560 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | $ 7,000 | $ 5,320 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | $ 5,000 | $ 3,800 |
iPhone 12 128GB | $ 5,000 | $ 3,800 |
iPhone 12 256GB | $ 6,000 | $ 4,560 |
iPhone 12 64GB | $ 4,500 | $ 3,420 |
iPhone 12 mini 128GB | $ 5,000 | $ 3,800 |
iPhone 12 mini 256GB | $ 6,000 | $ 4,560 |
iPhone 12 mini 64GB | $ 4,500 | $ 3,420 |
iPhone 12 Pro 128GB | $ 6,000 | $ 4,560 |
iPhone 12 Pro 256GB | $ 7,000 | $ 5,320 |
iPhone 12 Pro 512GB | $ 8,000 | $ 6,080 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | $ 7,000 | $ 5,320 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | $ 8,000 | $ 6,080 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | $ 9,000 | $ 6,840 |
iPhone 13 128GB | $ 5,000 | $ 3,800 |
iPhone 13 256GB | $ 6,000 | $ 4,560 |
iPhone 13 512GB | $ 7,000 | $ 5,320 |
iPhone 13 Mini 128GB | $ 6,500 | $ 4,940 |
iPhone 13 Mini 256GB | $ 7,500 | $ 5,700 |
iPhone 13 Mini 512GB | $ 8,000 | $ 6,080 |
iPhone 13 Pro 128GB | $ 8,000 | $ 6,080 |
iPhone 13 Pro 1TB | $ 10,000 | $ 7,600 |
iPhone 13 Pro 256GB | $ 8,500 | $ 6,460 |
iPhone 13 Pro 512GB | $ 9,500 | $ 7,220 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | $ 10,000 | $ 7,600 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | $ 13,000 | $ 9,880 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | $ 11,000 | $ 8,360 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | $ 12,000 | $ 9,120 |
iPhone 14 128GB | $ 6,000 | $ 4,560 |
iPhone 14 256GB | $ 8,000 | $ 6,080 |
iPhone 14 512GB | $ 10,000 | $ 7,600 |
iPhone 14 Plus 128GB | $ 8,000 | $ 6,080 |
iPhone 14 Plus 256GB | $ 9,000 | $ 6,840 |
iPhone 14 Plus 512GB | $ 10,500 | $ 7,980 |
iPhone 14 Pro 128GB | $ 9,500 | $ 7,220 |
iPhone 14 Pro 256GB | $ 10,500 | $ 7,980 |
iPhone 14 Pro 512GB | $ 12,500 | $ 9,500 |
iPhone 14 Pro 1TB | $ 13,000 | $ 9,880 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | $ 10,000 | $ 7,600 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | $ 12,000 | $ 9,120 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | $ 14,500 | $ 11,020 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | $ 15,000 | $ 11,400 |
iPhone 15 128GB | $ 10,500 | $ 7,980 |
iPhone 15 256GB | $ 11,500 | $ 8,740 |
iPhone 15 512GB | $ 14,000 | $ 10,640 |
iPhone 15 Plus 128GB | $ 12,000 | $ 9,120 |
iPhone 15 Plus 256GB | $ 13,000 | $ 9,880 |
iPhone 15 Plus 512GB | $ 14,500 | $ 11,020 |
iPhone 15 Pro 128GB | $ 13,000 | $ 9,880 |
iPhone 15 Pro 1TB | $ 16,000 | $ 12,160 |
iPhone 15 Pro 256GB | $ 14,000 | $ 10,640 |
iPhone 15 Pro 512GB | $ 15,000 | $ 11,400 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $ 20,000 | $ 15,200 |
iPhone 15 Pro Max 256GB | $ 14,500 | $ 11,020 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | $ 16,500 | $ 12,540 |
iPhone SE (2020) 128GB | $ 1,100 | $ 836 |
Kodak SEREN | D40 | $ 128 | $ 105 |
Kodak Seren | KD50 | $ 128 | $ 105 |
LANIX X750 | $ 128 | $ 105 |
Moto Edge 40 | $ 1,071 | $ 796 |
Moto Edge 40 neo | $ 1,263 | $ 938 |
Moto G71 5G | $ 582 | $ 360 |
Motorola Edge | $ 431 | $ 213 |
Motorola Edge 20 | $ 683 | $ 355 |
Motorola Edge 20 Lite | $ 1,037 | $ 438 |
Motorola Edge 20 Pro | $ 1,842 | $ 727 |
Motorola Edge+ | $ 848 | $ 406 |
Motorola G100 | $ 1,337 | $ 468 |
Motorola Moto Edge 30 5G | $ 822 | $ 611 |
Motorola Moto Edge 30 Neo | $ 937 | $ 697 |
Motorola Moto G52 | $ 376 | $ 280 |
Motorola Moto G82 | $ 765 | $ 569 |
Motorola One Zoom | $ 360 | $ 176 |
Motorola RAZR | $ 1,296 | $ 760 |
Motorola RAZR 5G | $ 1,802 | $ 811 |
Nokia 110 | TA-1319 | $ 123 | $ 100 |
Oppo A77 | $ 786 | $ 456 |
Oppo A78 | $ 815 | $ 473 |
Oppo A93 | $ 291 | $ 169 |
Oppo Find X2 Neo | $ 1,203 | $ 576 |
Oppo Reno 10 256GB | $ 1,221 | $ 907 |
Reno 5 Lite 128GB | $ 309 | $ 129 |
Reno6 5G 128GB | $ 342 | $ 129 |
Reno6 Lite 128GB | $ 345 | $ 129 |
Reno 7 128GB | $ 896 | $ 444 |
Reno 7 256GB | $ 896 | $ 444 |
Fold 4 256 GB | $ 18,099 | $ 14,499 |
Fold 4 512 GB | $ 19,499 | $ 15,599 |
Senwa DISCO | S301A | $ 128 | $ 105 |
Senwa Fusión | S319T | $ 128 | $ 105 |
Senwa Klick | S219T | $ 128 | $ 105 |
Senwa STAR | S40 | $ 128 | $ 105 |
Senwa Start Plus | S50 | $ 128 | $ 105 |
Senwa Swing+ | S305V20 | $ 128 | $ 105 |
Tab S6 Lite | $ 699 | $ 429 |
Tab S7 | $ 1,099 | $ 692 |
Tab S7 FE | $ 1,099 | $ 681 |
Tab S7+ | $ 1,299 | $ 783 |
Tab S8 | $ 3,799 | $ 3,099 |
Tab S8 Ultra | $ 6,199 | $ 4,999 |
Tab S8+ | $ 4,399 | $ 3,599 |
Tab S9 FE 128GB | $ 4,199 | $ 3,399 |
Tab S9 FE+ 128GB | $ 4,699 | $ 3,799 |
Tab S9 FE+ 256GB | $ 5,099 | $ 4,099 |
Tech Pad Kaios One | $ 128 | $ 105 |
TECNOMOBILE POP 5C | W5006S | $ 128 | $ 105 |
Watch Series 7 (45mm) | $ 497 | $ 292 |
Watch Series 7 (41mm) | $ 565 | $ 385 |
Watch Series 6 (44mm) | $ 252 | $ 122 |
Watch Series 6 (40mm) | $ 354 | $ 181 |
Watch SE (44mm) | $ 386 | $ 274 |
Watch SE (40mm) | $ 393 | $ 312 |
Watch Series 4 (44mm) | $ 599 | $ 471 |
Watch Series 4 (40mm) | $ 635 | $ 507 |
Watch Series 3 (42mm) | $ 797 | $ 609 |
Galaxy Fit3 | $ 828 | $ 662 |
Xiaomi 11T | $ 714 | $ 326 |
Xiaomi Mi 10T | $ 921 | $ 405 |
Xiaomi Mi 10T Pro | $ 1,032 | $ 467 |
Xiaomi Mi 11 | $ 662 | $ 323 |
Xiaomi Mi 11 5G | $ 662 | $ 323 |
Xiaomi Mi 11 Lite | $ 711 | $ 255 |
Xiaomi Mi 11 Lite 4G | $ 444 | $ 206 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | $ 477 | $ 221 |
Xiaomi MI 11 Lite 5G NE | $ 806 | $ 597 |
Xiaomi Mi 11i | $ 1,010 | $ 510 |
Xiaomi Note 12S | $ 555 | $ 413 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | $ 765 | $ 238 |
Xiaomi Redmi Note 10s | $ 484 | $ 321 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | $ 595 | $ 443 |
Xiaomi Redmi Note 11s | $ 491 | $ 365 |
XIAOMI REDMI NOTE 12 | $ 742 | $ 551 |
ZTE BLADE | L210 | $ 123 | $ 100 |
ZTE BLADE | L220 | $ 123 | $ 100 |
ZTE Blade | L9 | $ 123 | $ 100 |
Moto Edge 50 | $ 2,311 | $ 1,563 |
Moto Edge 50 Fusion | $ 1,398 | $ 900 |
Moto Edge 50 Pro | $ 2,505 | $ 1,674 |
Moto Edge 50 Ultra | $ 2,689 | $ 1,804 |
Moto G14 | $ 132 | $ 36 |
Moto G54 | $ 215 | $ 75 |
Moto G84 | $ 268 | $ 112 |
Moto G85 | $ 1,167 | $ 741 |
Motorola Razr 40 | $ 1,549 | $ 1,006 |
Motorola Razr 40 Ultra | $ 1,975 | $ 1,304 |
Oppo A79 | $ 854 | $ 495 |
Oppo A80 | $ 893 | $ 518 |
Reno11 5G 128GB | $ 1,120 | $ 694 |
Reno11 5G 256GB | $ 1,190 | $ 706 |
Reno12 5G 256GB | $ 1,493 | $ 964 |
Reno12 5G 512GB | $ 1,800 | $ 1,250 |
Reno12 F 5G 512GB | $ 1,086 | $ 612 |
Xiaomi Note 13 | $ 711 | $ 419 |
Xiaomi Note 13 Pro | $ 786 | $ 472 |
Galaxy A35 5G 128GB | $ 1,599 | $ 1,027 |
Galaxy A55 5G 128GB | $ 1,699 | $ 1,100 |
Galaxy A55 5G 256GB | $ 1,799 | $ 1,222 |
Galaxy Tab S9 FE 256GB | $ 4,799 | $ 3,899 |
Watch Series 3 (38mm) | $ 299 | $ 149 |
Galaxy S24 FE 128GB+8GB | $ 5,099 | $ 3,542 |
Galaxy S24 FE 256GB+8GB | $ 5,399 | $ 3,751 |
iPhone 16 128GB | $ 15,000 | $ 11,400 |
iPhone 16 256GB | $ 17,000 | $ 12,920 |
iPhone 16 512GB | $ 20,000 | $ 15,200 |
iPhone 16 Plus 128GB | $ 17,000 | $ 12,920 |
iPhone 16 Plus 256GB | $ 19,000 | $ 14,440 |
iPhone 16 Plus 512GB | $ 22,000 | $ 16,720 |
iPhone 16 Pro 128GB | $ 20,000 | $ 15,200 |
iPhone 16 Pro 1TB | $ 27,000 | $ 20,520 |
iPhone 16 Pro 256GB | $ 21,000 | $ 15,960 |
iPhone 16 Pro 512GB | $ 24,000 | $ 18,240 |
iPhone 16 Pro Max 1TB | $ 30,000 | $ 22,800 |
iPhone 16 Pro Max 256GB | $ 25,000 | $ 19,000 |
iPhone 16 Pro Max 512GB | $ 27,000 | $ 20,520 |
Flip 6 256GB | $ 10,099 | $ 8,099 |
Flip 6 512GB | $ 11,299 | $ 9,099 |
Fold 6 256GB | $ 18,299 | $ 14,699 |
Fold 6 512GB | $ 18,299 | $ 14,699 |
Fold 6 1TB | $ 20,899 | $ 16,799 |
A40 | $ 728 | $ 422 |
A60 | $ 1,067 | $ 619 |
A58 | $ 970 | $ 563 |
A57 | $ 679 | $ 394 |
Motorola Razr 50 | $ 1,900 | $ 1,330 |
Motorola Razr 50 Ultra | $ 2,430 | $ 1,701 |
Selecciona en donde deseas canjear:
![]() |
Valores de referencia considerando la bonificación otorgada entregando un teléfono con sistema operativo iOS 16 Pro Max 1TB en condiciones de "Nivel 1". El monto de la bonificación varía dependiendo del equipo entregado, información y el estado en el que se encuentre. La evaluación del dispositivo y el monto de bonificación son determinados por un tercero. Consulta los dispositivos aceptados a cambio, incluyendo dispositivos con sistema operativo iOS, así como los modelos que pueden ser adquiridos con la bonificación en samsung.com/mx. Los valores incluyen IVA. Consulta vigencia, términos y condiciones en punto de venta y para tienda en línea en https://www.samsung.com/mx/info/terms-and-conditions. |